HEBERT & FILS
LIGUE DU MARDI SOIR
Position Équipe # 1re 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e 9e 10e 11e 12e 13e 14e Total
1 LOUIS HÉBERT 6 2 2 2 0 --- 1 2 2 2 2 2 2 2   21
2 JANICK ANDRÉ 1 0 2 0 0 --- 2 2 1 2 1 0 2 2   14
3 FRANÇOIS PARISIEN 2 2 2 2 2 --- 1 2 1 0 2 0 0 0   14
4 PATRICK PERRY 7 0 0 0 2 --- 2 0 2 2 1 2 0 1   12
5 MARY PONTE 4 0 2 2 2 --- 0 0 0 1 2 2 0 0   11
6 ALEXANDRE LEDUC 3 0 0 0 0 --- 2 0 2 0 0 2 2 2   10
7 BENOIT LEBLANC 8 2 0 0 0 --- 0 2 0 0 0 0 2 1   7
8 VINCENT VEILLEUX 5 2 0 2 2 --- 0 0 0 1 0 0 0 0   7
POINTAGE : VICTOIRE = 2   NULLE = 1   DEFAITE = 0