LIGUE HÉBERT & FILS (MARDI)
LIGUE HÉBERT & FILS
Position Équipe # 1re 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e 9e 10e 11e Total
1 SYLVAIN GUILLEMETTE 4 2 2 2 2 2             10
2 KLOE LATOUR 12 2 2 2 0 2             8
3 PATRICK PERRY 11 0 2 0 2 2             6
4 MICHEL POULIOT 6 0 2 2 0 2             6
5 GUY MATHIEU 7 2 2 0 2 0             6
6 FRANCOIS PARISIEN 9 0 0 2 2 2             6
7 MICHEL VILLENEUVE 2 2 0 2 0 0             4
8 JOEL THIVIERGE 5 2 0 0 0 2             4
9 ALEX LEDUC (GRAND) 1 0 0 2 2 0             4
10 ERIC CLOUTIER 8 0 2 0 2 0             4
11 VINCENT VEILLEUX 10 2 0 0 0 0             2
12 PHILIPPE BROSSOIT 3 0 0 0 0 0             0
POINTAGE : VICTOIRE = 2   NULLE = 1   DEFAITE = 0