LIGUE HEBERT ET FILS
FÉLICITATIONS À L'ÉQUIPE DE SYLVAIN GUILLEMETTE POUR VOTRE VICTOIRE
LIGUE DU MARDI SOIR
Position Équipe # 1re 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e 9e 10e 11e 12e 13e Total
1 SYLVAIN GUILLEMETTE 4 2 2 2 2 2 0 0 --- 2 2 --- 2 1 17
2 JOEL THIVIERGE 5 2 2 0 --- 2 2 0 2 0 2 --- 0 1 13
3 MICHEL VILLENEUVE 2 2 0 0 2 0 0 1 2 --- 2 --- 2 1 12
4 PATRICK PERRY 7 2 0 --- 0 2 0 1 2 2 0 --- 2 1 12
5 VINCENT VEILLEUX 9 --- 0 2 0 0 2 --- 2 2 2 --- 0 1 11
6 MICHEL POULIOT 6 0 2 2 0 2 --- 2 0 0 0 --- --- 1 9
7 KLOE LATOUR 3 0 --- 0 1 0 0 2 0 2 0 --- 2 1 8
8 ALEXANDRE LEDUC 1 0 2 0 2 --- 2 1 0 0 0 --- 0 1 8
9 ERIC CLOUTIER 8 0 0 2 1 0 2 1 0 0 --- --- 0 1 7
POINTAGE : VICTOIRE = 2   NULLE = 1   DEFAITE = 0