HEBERT & FILS
LIGUE DU MARDI SOIR
Position Équipe # 1re 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e 9e 10e 11e 12e 13e Total
1 LOUIS HÉBERT 6 2 2 2 0 --- 1 2 2 2         13
2 FRANÇOIS PARISIEN 2 2 2 2 2 --- 1 2 1 0         12
3 JANICK ANDRÉ 1 0 2 0 0 --- 2 2 1 2         9
4 PATRICK PERRY 7 0 0 0 2 --- 2 0 2 2         8
5 VINCENT VEILLEUX 5 2 0 2 2 --- 0 0 0 1         7
6 MARY PONTE 4 0 2 2 2 --- 0 0 0 1         7
7 ALEXANDRE LEDUC 3 0 0 0 0 --- 2 0 2 0         4
8 BENOIT LEBLANC 8 2 0 0 0 --- 0 2 0 0         4
POINTAGE : VICTOIRE = 2   NULLE = 1   DEFAITE = 0